Name |
Remarks |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
SATAKSHI GAUTAM | | 52397/524 | 4373 | VII | ANIL KUMAR GAUTAM | PRIYANKA GAUTAM | 18/04/2013 | 24/04/2025 |
NISHTHA GAUTAM | | 52396/524 | 4372 | X | ANIL KUMAR GAUTAM | PRIYANKA GAUTAM | 10/09/2010 | 24/04/2025 |
DHANSHREE TURKAR | | 52501/526 | 3758 | XII | RAJENDRA TURKAR | PRIYA TURKAR | 20/06/2008 | 19/06/2025 |
YOGANSH DEVE | | 52499/525 | 4634 | II | RAJENDRA KUMAR DEVE | SHARDA DEVE | 10/06/2017 | |
DALSI BHALADHARE | | 52498/525 | 3254 | IX | BHAGCHAND BHALADHARE | REENA BHALADHARE | 06/12/2009 | 19/06/2025 |
ALEENA | | 52497/525 | 4749 | I | ARSHAD AHMED | KAJAL KATARIA | 23/11/2018 | 19/06/2025 |
DHANYA KAWDE | | 52495/525 | 3146 | XI | MORESHWAR KAWDE | ARCHANA KAWDE | 11/02/2010 | 19/06/2025 |
ANGEL KHOBRAGADE | | 52491/525 | 4243 | IX | ANAND KHOBRAGADE | LAXMI KHOBRAGADE | 27/09/2011 | 09/06/2025 |
RASMITA | | 52490/525 | 4744 | I | RAM CHANDRA | SUSHMITA YADAV | 08/09/2018 | 06/06/2025 |
MANVI PATLE | | 52489/525 | 4094 | VIII | JITENDRA PATLE | PRIYANKA PATLE | 03/04/2012 | 06/06/2025 |
ANMOL MEHRA | | 52488/525 | 4684 | II | DINESH KUMAR MEHRA | RASHMI MEHRA | 26/10/2017 | 05/06/2025 |
ADAYAM | | 52481/525 | 4481 | III | PRADEEP KUMAR M | JIMISHA K | 13/11/2016 | 28/05/2025 |
ALEN MATHANJERI | | 52480/525 | 4249 | VIII | PRADEEP KUMAR M | JIHISHA | 06/03/2012 | 28/05/2025 |
SHRESHTHA | | 52418/525 | 4385 | VII | RAJENDRA SINGH BHAMU | VIMALA DEVI | 29/01/2014 | 17/05/2025 |
FAIZAN AHMED | | 52415/525 | 3901 | VII | SHAKIL AHMED | YASMEEN AHMED | 15/01/2014 | 15/05/2025 |
SHRAVAN KUMAR DUBEY | | 52414/525 | 4637 | II | DINESH DUBEY | MADHU DEVI | 10/11/2016 | 08/05/2025 |
MAANVEER BENIWAL | | 52413/525 | 4451 | III | KAPIL BENIWAL | BHARTI GODARA | 26/10/2016 | 07/05/2025 |
BHANU PRATAP SINGH | | 52412/525 | 4236 | IX | KAPIL BENIWAL | BHARTI GODARA | 14/03/2012 | 07/05/2025 |
ANSHUMAN MISHRA | | 52411/525 | 4450 | III | MUKESH KUMAR MISHRA | PURNIMA MISHRA | 31/10/2016 | 06/05/2025 |
MEER SHAHID ALI | | 52410/525 | 3290 | IX | MEER VAHID ALI | MEER FARIDA ALI | 28/05/2010 | 06/05/2025 |
AYUSHI BAREKAR | | 52407/525 | 3279 | IX | DEEPAK BAREKAR | VANDANA BAREKAR | 17/06/2010 | 05/05/2025 |
VAISHNAVI M KAMMAR | | 52406/525 | 4416 | V | MANJUNATH M KAMMAR | ASHA M KAMMAR | 11/03/2014 | 03/05/2025 |
VISHWA M KAMMAR | | 52405/525 | 4415 | VIII | MANJUNATH M KAMMAR | ASHA KAMMAR | 13/10/2012 | 03/05/2025 |
PRIYANSHU YADAV | | 52404/525 | 4371 | VI | SURESH CHAND YADAV | KAMANA YADAV | 17/03/2014 | 03/05/2025 |
ANJU SHARMA | | 52403/525 | 4777 | I | RAMSEWAK SHARMA | POOJA SHARMA | 10/06/2018 | 02/05/2025 |
HARSHITA SHARMA | | 52402/525 | 4473 | III | RAMSEWAK SHARMA | POOJA SHARMA | 23/10/2016 | 02/05/2025 |
ARADHYA KUMARI | | 52417/525 | 4618 | II | CHANDRA BHUSHAN KUMAR | PRITI DEVI | 03/02/2018 | 17/05/2025 |
SMRITI KUMARI | | 52408 | 4703 | IV | MANISH KUMAR | MEERA DEVI | 14/07/2014 | 06/05/2025 |
RAUNAK KUMAR YADAV | | 52409 | 4758 | I | MANISH KUMAR | MEERA DEVI | 25/12/2018 | 06/05/2025 |
Domendra Newala | NA | 45228 | 4397 | XII Passed | Vasudeo Newala | Surekha Newala | 19/09/2006 | 04/06/2024 |
Soumya Matre | NA | 45227 | 2998 | X Passed | Late Nand lal Matre | Yashoda Matre | 06/11/2008 | 04/06/2024 |
Vaishali Sirsaj | NA | 45226 | 4295 | II Passed | Vijay Sirsaj | Priyanka Sirsaj | 15/03/2016 | 04/06/2024 |
Nitish Nagdeve | NA | 452225 | 2993 | X Passed | Sanjay Nagdeve | Shraddha Nagdeve | 01/02/2008 | 04/06/2024 |
Abhijeet Namdeo | NA | 45224 | 3053 | X Passed | Mahendra Kumar Namdeo | Premlata Namdeo | 13/12/2008 | 04/06/2024 |
MAYANK H KOTANGALE | NA | 45223 | 2974 | X Passed | HANSRAJ KOTANGALE | MEENA KOTANGALE | 28/09/2008 | 03/06/2024 |
PRANCHI SINGH | NA | 45222 | 4547 | X Passed | Dhananjay Singh | Preeti Singh | 31/01/2008 | 03/06/2024 |
Archive